TARIH 30/12/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 21:00:34 1:34:38 17,86% 39,70%
2 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:38:14 1:27:53 16,06% 34,82%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 19:59:13 0:38:20 10,51% 24,77%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:40 0:41:41 8,42% 19,59%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:04:28 0:45:41 6,56% 17,02%
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:35:26 1:29:22 5,91% 20,48%
7 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:02 0:44:35 5,90% 14,81%
8 SICAK GELISME KAND 18:44:47 0:19:41 5,76% 16,35%
9 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:30:39 0:24:27 5,49% 13,86%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:21 0:29:04 5,48% 14,11%
11 UNUTMA BENI FOX 15:27:22 0:46:57 5,46% 25,28%
12 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:31:07 0:18:04 5,37% 15,92%
13 KOCA KAFALAR KAND 18:36:35 0:06:57 5,06% 15,05%
14 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 16:58:24 1:21:52 4,50% 15,32%
15 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:30 0:36:51 4,35% 12,18%
16 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:37 0:11:55 4,29% 11,80%
17 TURKAN KAND 22:34:47 1:21:56 4,23% 12,62%
18 GUNUN OLAYI STAR 18:44:50 0:45:49 4,20% 11,43%
19 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 20:02:02 1:39:18 4,20% 9,38%
20 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:31:18 0:14:15 4,07% 10,35%
21 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:17:40 2:01:06 4,03% 8,87%
22 SICAK GUNDEM SHOW 18:39:51 0:51:27 3,72% 10,21%
23 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 2:04:00 3,67% 22,28%
24 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:40:14 1:24:26 3,49% 19,84%
25 BUYUK HAZINE (Y.S) STAR 23:00:22 1:54:42 3,46% 14,37%
26 UNUTMA BENI (OZET) FOX 15:00:00 0:20:03 3,39% 19,14%
27 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:47:41 1:20:35 3,23% 13,68%
28 ASKIN PESINDE FOX 17:04:50 0:36:56 3,06% 10,94%
29 SU GIBI FOX 12:50:54 1:42:32 3,02% 17,72%
30 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:49:58 0:36:48 2,97% 13,20%
31 YEMEKTEYIZ SHOW 17:20:16 0:41:47 2,97% 9,86%
32 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:40:14 0:24:27 2,87% 11,60%
33 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:45:39 3:04:08 2,87% 11,22%
34 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 14:46:28 1:29:01 2,82% 13,55%
35 SIYASET MEYDANI SHOW 23:48:55 0:57:50 2,78% 13,58%
36 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:32:55 0:16:29 2,75% 8,14%
37 OLACAK O KADAR (TKR) FOX 21:59:01 1:36:49 2,74% 7,18%
38 HABER GUNCEL FOX 17:56:02 0:32:51 2,68% 8,35%
39 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:53:49 0:07:54 2,53% 6,24%
40 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:07:38 0:09:46 2,48% 5,93%
41 ILK GUNDEM STV 18:20:03 0:12:52 2,45% 7,37%
42 CANLI PARA (KAZANANLAR) SHOW 21:49:46 1:31:27 2,29% 5,62%
43 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL7 19:03:12 1:18:10 2,19% 5,41%
44 ESREFPASALILAR (T.S) ATV 23:25:26 1:39:31 2,13% 11,13%
45 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:49:37 0:28:36 2,11% 6,71%
46 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:49:24 0:31:16 2,09% 5,70%
47 SABAHIN SEDASI SHOW 12:47:26 1:06:23 1,99% 11,38%
48 GARFIELD SUPER KAHRAMAN (Y.S) FOX 20:25:48 1:05:02 1,99% 4,40%
49 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:55:09 1:20:19 1,96% 11,18%
50 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 24:51:51 0:59:05 1,78% 18,99%
51 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:14 0:18:55 1,71% 9,98%
52 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:09:54 0:22:06 1,66% 3,58%
53 DOKTORUM KAND 8:58:38 2:07:05 1,65% 11,99%
54 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:29:12 0:18:43 1,53% 4,53%
55 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:41:26 0:43:56 1,45% 8,20%
56 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 8:25:01 1:06:05 1,44% 14,33%
57 SPOR SAYFASI SHOW 19:54:08 0:02:28 1,42% 3,50%
58 32.GUN KAND 24:28:46 1:14:20 1,41% 11,92%
59 SU GIBI (OZEL) FOX 11:15:01 1:06:30 1,39% 7,92%
60 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:30:06 0:15:33 1,37% 8,50%
61 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 17:55:02 0:34:10 1,36% 4,25%
62 YEMEKTEYIZ (DUN NELER OLDU) SHOW 14:15:56 0:41:44 1,34% 8,08%
63 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' SHOW 20:02:55 1:10:23 1,34% 3,03%
64 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:38:27 0:32:23 1,32% 5,28%
65 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:44:58 0:42:28 1,28% 4,80%
66 HABERE DOGRU KANAL7 20:51:47 0:18:07 1,25% 2,75%
67 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 21:56:01 1:13:57 1,23% 2,93%
68 ASI (TKR) STAR 9:59:20 1:28:39 1,22% 7,67%
69 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:17:51 0:26:22 1,21% 10,66%
70 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 15:27:47 0:12:33 1,17% 5,90%
71 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:32:00 0:08:14 1,17% 2,51%
72 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:57:49 1:53:06 1,12% 16,70%
73 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 7:57:47 1:41:43 1,11% 11,81%
74 SPORDA BUGUN STV 19:36:06 0:05:20 1,05% 2,67%
75 BESINCI BOYUT (TKR) STV 22:20:23 1:02:36 1,01% 2,63%
76 KOLTUK SEVDASI. ATV 13:04:22 0:46:42 0,98% 5,62%
77 PAPATYAM (TKR) STAR 12:20:17 1:33:14 0,96% 5,55%
78 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 17:02:25 0:43:29 0,88% 3,11%
79 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 24:09:25 0:44:38 0,87% 5,05%
80 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:14:51 0:54:07 0,85% 3,01%
81 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:46:53 0:29:06 0,82% 12,14%
82 YESIL ELMA STV 13:58:02 1:11:46 0,79% 4,59%
83 KIRLI BEYAZ (TKR) FOX 9:50:27 1:01:08 0,76% 5,22%
84 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:40:40 0:33:25 0,75% 3,42%
85 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 14:18:58 0:18:11 0,73% 4,49%
86 GUN ORTASI HABERLERI STAR 12:00:14 0:11:57 0,72% 4,05%
87 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:19:12 0,67% 9,65%
88 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:10:53 0:04:31 0,67% 4,06%
89 DOKTOR (T.S) FLASH 17:37:05 1:25:41 0,67% 2,02%
90 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:33:51 0:40:08 0,66% 1,64%
91 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 11:11:05 0:46:30 0,65% 3,73%
92 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 2:00:00 2:07:36 0,63% 18,32%
93 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN KANAL7 9:43:45 1:01:30 0,63% 4,39%
94 DERYALI GUNLER SHOW 9:43:26 1:05:03 0,62% 4,22%
95 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 13:42:56 0:40:43 0,55% 3,26%
96 GERCEGIN PESINDE. FLASH 14:27:12 2:03:00 0,54% 2,58%
97 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER KANAL7 14:40:48 0:32:44 0,51% 2,98%
98 JALE BINAY ILE SABAH KAHVESI STV 9:47:26 1:33:17 0,48% 3,11%
99 LATIF DOGAN''LA KUSTUM SHOW FLASH 20:27:36 2:06:30 0,48% 1,08%
100 DOSTA DOGRU STAR 25:28:55 0:31:05 0,47% 6,70%
TARIH 30/12/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:38:14 1:27:53 15,42% 35,29%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 21:00:34 1:34:38 15,16% 35,26%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 19:59:13 0:38:20 10,23% 26,07%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:40 0:41:41 7,90% 19,84%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:04:28 0:45:41 6,67% 19,75%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:30:39 0:24:27 6,44% 18,02%
7 TURKAN KAND 22:34:47 1:21:56 6,06% 17,70%
8 SICAK GELISME KAND 18:44:47 0:19:41 5,88% 19,10%
9 GUNUN OLAYI STAR 18:44:50 0:45:49 5,21% 16,41%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:21 0:29:04 4,40% 12,89%
11 KOCA KAFALAR KAND 18:36:35 0:06:57 4,32% 14,82%
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:35:26 1:29:22 4,25% 18,50%
13 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:31:18 0:14:15 3,96% 11,22%
14 SIYASET MEYDANI SHOW 23:48:55 0:57:50 3,90% 16,17%
15 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:47:41 1:20:35 3,77% 20,11%
16 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 16:58:24 1:21:52 3,72% 15,92%
17 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:30 0:36:51 3,67% 11,86%
18 SICAK GUNDEM SHOW 18:39:51 0:51:27 3,54% 11,22%
19 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:17:40 2:01:06 3,48% 8,11%
20 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:31:07 0:18:04 3,36% 11,52%
21 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:02 0:44:35 3,27% 9,11%
22 BUYUK HAZINE (Y.S) STAR 23:00:22 1:54:42 3,21% 12,20%
23 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:07:38 0:09:46 3,18% 8,12%
24 YEMEKTEYIZ SHOW 17:20:16 0:41:47 2,83% 11,86%
25 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 24:51:51 0:59:05 2,70% 23,34%
26 OLACAK O KADAR (TKR) FOX 21:59:01 1:36:49 2,62% 6,90%
27 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:45:39 3:04:08 2,60% 12,90%
28 32.GUN KAND 24:28:46 1:14:20 2,57% 17,37%
29 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 14:46:28 1:29:01 2,45% 15,24%
30 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 2:04:00 2,41% 20,28%
31 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:49:58 0:36:48 2,34% 13,03%
32 ESREFPASALILAR (T.S) ATV 23:25:26 1:39:31 2,34% 10,64%
33 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:37 0:11:55 2,29% 7,27%
34 CANLI PARA (KAZANANLAR) SHOW 21:49:46 1:31:27 2,29% 5,74%
35 SU GIBI FOX 12:50:54 1:42:32 2,16% 16,02%
36 UNUTMA BENI FOX 15:27:22 0:46:57 1,91% 11,35%
37 SABAHIN SEDASI SHOW 12:47:26 1:06:23 1,85% 13,42%
38 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' SHOW 20:02:55 1:10:23 1,80% 4,37%
39 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 20:02:02 1:39:18 1,71% 4,09%
40 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:40:14 1:24:26 1,57% 11,90%
41 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:32:55 0:16:29 1,56% 5,31%
42 GARFIELD SUPER KAHRAMAN (Y.S) FOX 20:25:48 1:05:02 1,55% 3,68%
43 DOKTORUM KAND 8:58:38 2:07:05 1,52% 15,72%
44 SPOR SAYFASI SHOW 19:54:08 0:02:28 1,52% 4,09%
45 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 15:27:47 0:12:33 1,41% 9,61%
46 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:30:06 0:15:33 1,37% 10,68%
47 ILK GUNDEM STV 18:20:03 0:12:52 1,36% 4,95%
48 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:49:24 0:31:16 1,36% 4,29%
49 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:41:26 0:43:56 1,31% 9,93%
50 HABER GUNCEL FOX 17:56:02 0:32:51 1,31% 5,03%
51 YEMEKTEYIZ (DUN NELER OLDU) SHOW 14:15:56 0:41:44 1,30% 10,24%
52 KOLTUK SEVDASI. ATV 13:04:22 0:46:42 1,27% 9,07%
53 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 2:00:00 2:07:36 1,19% 28,73%
54 UNUTMA BENI (OZET) FOX 15:00:00 0:20:03 1,12% 8,66%
55 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:55:09 1:20:19 1,08% 8,06%
56 ASKIN PESINDE FOX 17:04:50 0:36:56 1,07% 4,83%
57 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:09:54 0:22:06 1,07% 2,47%
58 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:14 0:18:55 1,04% 7,47%
59 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 24:09:25 0:44:38 1,01% 4,76%
60 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 8:25:01 1:06:05 0,97% 13,99%
61 PAPATYAM (TKR) STAR 12:20:17 1:33:14 0,95% 7,04%
62 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:53:49 0:07:54 0,95% 2,55%
63 SU GIBI (OZEL) FOX 11:15:01 1:06:30 0,86% 6,64%
64 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:40:14 0:24:27 0,86% 4,37%
65 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 7:57:47 1:41:43 0,84% 12,76%
66 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL7 19:03:12 1:18:10 0,83% 2,29%
67 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:57:49 1:53:06 0,79% 16,55%
68 BESINCI BOYUT (TKR) STV 22:20:23 1:02:36 0,75% 1,96%
69 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 14:18:58 0:18:11 0,74% 5,75%
70 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:29:12 0:18:43 0,74% 2,56%
71 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:32:00 0:08:14 0,71% 1,61%
72 ASI (TKR) STAR 9:59:20 1:28:39 0,70% 6,21%
73 SPORDA BUGUN STV 19:36:06 0:05:20 0,67% 1,92%
74 HABERE DOGRU KANAL7 20:51:47 0:18:07 0,66% 1,55%
75 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI (TKR)-GECE STAR 2:27:05 1:28:13 0,65% 17,03%
76 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:49:37 0:28:36 0,65% 2,61%
77 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:33:51 0:40:08 0,62% 1,68%
78 KAN KARDESLER (Y.S) STAR 2:00:00 0:22:27 0,61% 10,08%
79 YESIL ELMA STV 13:58:02 1:11:46 0,61% 4,66%
80 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 17:55:02 0:34:10 0,57% 2,21%
81 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:40:40 0:33:25 0,56% 3,22%
82 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:10:53 0:04:31 0,55% 4,14%
83 HEYELAN (Y.S) KAND 4:16:45 1:24:47 0,53% 25,44%
84 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 6:05:33 1:43:22 0,53% 15,25%
85 DERYALI GUNLER SHOW 9:43:26 1:05:03 0,53% 5,24%
86 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 11:11:05 0:46:30 0,50% 3,90%
87 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:44:58 0:42:28 0,46% 2,18%
88 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:14:51 0:54:07 0,44% 1,46%
89 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 7:30:14 0:24:26 0,40% 9,16%
90 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:17:51 0:26:22 0,39% 4,96%
91 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:38:27 0:32:23 0,38% 1,34%
92 FOX GECE HABERLERI FOX 25:01:47 0:28:15 0,37% 2,88%
93 FIRTINA (TKR) KAND 5:44:14 1:10:03 0,36% 15,43%
94 GECEKONDU (GECE) STAR 4:00:40 1:09:55 0,32% 14,13%
95 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:19:12 0,31% 6,24%
96 SIFRELER (TKR) FOX 25:32:31 0:27:29 0,31% 3,85%
97 GUN ORTASI HABERLERI STAR 12:00:14 0:11:57 0,31% 2,40%
98 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:46:53 0:29:06 0,30% 6,10%
99 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 21:56:01 1:13:57 0,30% 0,73%
100 GUNE BASLARKEN SHOW 6:29:53 0:56:29 0,29% 8,28%