TARIH 10/03/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 21:04:20 1:34:25 19,75% 43,83%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:59:25 1:42:53 13,88% 30,85%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:05:22 0:50:03 11,30% 25,90%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:36 0:42:02 7,49% 17,46%
5 DENIZ YILDIZI. FOX 19:21:32 0:46:06 6,70% 16,74%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:04:21 0:42:44 5,91% 15,44%
7 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:15:03 0:28:43 5,91% 15,31%
8 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:17:40 1:01:57 5,85% 20,27%
9 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:09 0:19:06 5,72% 16,62%
10 SPOR GUNDEMI KAND 19:54:52 0:02:52 5,19% 12,99%
11 UNUTMA BENI FOX 15:30:38 0:45:55 5,10% 25,04%
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:18:39 1:34:49 5,08% 19,24%
13 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:56 0:15:11 4,80% 13,01%
14 SICAK GELISME KAND 18:44:59 0:19:22 4,76% 13,23%
15 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:08 0:35:55 4,22% 11,70%
16 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:17:18 0:30:36 4,07% 10,50%
17 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 19:58:10 1:18:16 3,89% 8,78%
18 TURKAN KAND 23:14:46 1:24:36 3,84% 17,44%
19 SICAK GUNDEM SHOW 18:38:18 0:46:38 3,83% 10,52%
20 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:32:52 0:12:34 3,79% 11,03%
21 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:24:56 0:21:41 3,78% 9,70%
22 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:16 2:06:46 3,77% 20,24%
23 KOCA KAFALAR KAND 18:37:16 0:07:27 3,71% 10,75%
24 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:01:10 1:18:05 3,63% 8,16%
25 UNUTMA BENI (OZET) FOX 15:00:43 0:20:23 3,53% 19,45%
26 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:27:32 1:16:38 3,25% 17,46%
27 GUNUN OLAYI STAR 18:45:04 0:32:14 3,15% 8,63%
28 BENFICA-PARIS ST GERMAIN STAR 22:06:12 1:36:35 3,14% 8,30%
29 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 10:43:44 1:16:57 2,92% 15,13%
30 ILK GUNDEM STV 18:20:00 0:12:52 2,79% 8,46%
31 HABER GUNCEL FOX 17:56:02 0:31:38 2,69% 8,65%
32 DERIN SULAR FOX 23:06:08 0:46:18 2,59% 8,36%
33 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:45:26 0:28:14 2,52% 6,90%
34 SU GIBI FOX 13:41:35 0:54:49 2,50% 14,06%
35 CANLI PARA SHOW 20:03:42 1:27:12 2,46% 5,53%
36 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:29:57 0:23:30 2,30% 6,63%
37 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:49:29 0:08:34 2,29% 5,77%
38 SABAHIN SEDASI SHOW 12:58:34 0:56:36 2,27% 12,41%
39 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:15:59 1:20:44 2,26% 10,77%
40 KELIMENIN GUCU ATV 23:27:23 0:44:28 2,26% 9,13%
41 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 13:59:10 2:49:26 2,23% 10,95%
42 TERABITHIA KOPRUSU (Y.S) FOX 20:33:57 1:29:12 2,14% 4,66%
43 YEMEKTEYIZ SHOW 16:35:19 1:16:25 2,11% 8,08%
44 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:48:45 0:29:30 2,05% 6,79%
45 INEK SABAN (T.S) KANAL7 19:08:32 1:15:45 2,00% 4,93%
46 DOKTORLAR KAND 8:45:49 1:19:38 1,83% 12,86%
47 ASKIN PESINDE FOX 16:48:56 0:39:36 1,80% 7,06%
48 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:12:08 0:25:15 1,72% 12,97%
49 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:44:01 0:04:46 1,71% 7,56%
50 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:44:06 0:27:15 1,66% 6,97%
51 GUN ARASI HABERLERI KAND 14:00:11 0:17:53 1,65% 9,35%
52 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 14:28:51 1:20:10 1,63% 8,78%
53 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:33:16 1:04:05 1,61% 8,28%
54 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:09:57 0:20:00 1,56% 4,85%
55 SU GIBI (OZEL) FOX 12:26:27 0:46:00 1,54% 8,17%
56 BINBIR GECE (TKR) STAR 9:48:59 1:30:07 1,52% 8,48%
57 HABERE DOGRU KANAL7 20:52:06 0:12:18 1,52% 3,35%
58 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:04:24 0:26:43 1,45% 3,13%
59 UEFA AVRUPA LIGI GENIS OZETLERI STAR 24:10:32 0:29:03 1,43% 8,19%
60 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 21:41:23 1:08:20 1,43% 3,21%
61 ALIYE (TKR) ATV 8:22:27 1:05:55 1,31% 10,93%
62 YESIL ELMA (OZEL) STV 14:52:35 1:03:06 1,28% 6,71%
63 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 17:45:20 1:07:12 1,27% 3,83%
64 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 14:54:36 0:13:01 1,25% 7,09%
65 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 22:05:06 1:11:53 1,25% 3,04%
66 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:48:51 1:35:18 1,24% 16,66%
67 SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN SHOW 10:43:16 0:29:48 1,24% 6,67%
68 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:51:03 0:24:28 1,24% 6,03%
69 OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI FOX 9:46:37 1:39:50 1,19% 6,71%
70 ASK VE CEZA (TKR) ATV 13:02:18 1:17:48 1,19% 6,63%
71 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 12:22:22 1:06:13 1,16% 6,23%
72 YESIL ELMA STV 13:49:47 0:40:59 1,08% 6,09%
73 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:17:20 0:51:41 1,08% 3,99%
74 AILE SIRLARI SHOW 14:16:41 0:45:28 1,07% 6,05%
75 CENNETIN SIRLARI STAR 17:41:19 0:45:12 1,07% 3,51%
76 SU GIBI (BASLIYOR) FOX 12:03:46 0:12:43 1,06% 5,33%
77 LALE DEVRI (TKR) FOX 24:10:57 1:39:23 1,05% 9,20%
78 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:31:07 0:19:16 1,02% 2,18%
79 SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN (BASLIYOR) SHOW 9:26:04 1:00:12 1,01% 6,45%
80 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:45:48 0:40:13 1,01% 4,04%
81 KARADAGLAR (TKR) SHOW 23:22:53 0:43:05 0,99% 3,83%
82 SIYASET MEYDANI SHOW 24:34:52 0:46:29 0,97% 8,02%
83 BABA OCAGI (TKR) STAR 8:29:16 0:49:57 0,93% 7,98%
84 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 15:29:01 0:12:08 0,93% 4,82%
85 BESINCI BOYUT (TKR) STV 21:55:18 1:13:15 0,91% 2,18%
86 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:03:56 0,90% 10,82%
87 GUN ORTASI HABERLERI STAR 11:59:48 0:12:07 0,90% 4,50%
88 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:46:51 0:18:51 0,89% 10,41%
89 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:12:43 0:03:58 0,86% 4,93%
90 SPORDA BUGUN STV 19:30:08 0:05:35 0,84% 2,17%
91 SONSUZ MERHAMET (TV FILMI) KANAL7 15:53:18 1:25:03 0,81% 3,44%
92 IZMIR CETESI (TKR) STAR 24:42:03 1:17:00 0,80% 8,52%
93 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:14 0:41:46 0,78% 1,94%
94 GERCEGIN PESINDE. FLASH 15:30:27 1:28:37 0,77% 3,49%
95 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 10:41:22 0:10:31 0,65% 3,60%
96 32.GUN (OZEL) KAND 25:15:42 0:41:22 0,63% 8,34%
97 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 6:54:17 1:26:40 0,61% 8,39%
98 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 14:06:56 0:47:28 0,61% 3,51%
99 BENIM ANNE (TV FILMI) KANAL7 12:23:19 1:06:45 0,60% 3,21%
100 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (EXTRA) KANAL7 11:09:39 0:38:37 0,57% 2,94%
TARIH 10/03/2011
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 21:04:20 1:34:25 18,33% 42,53%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:59:25 1:42:53 12,68% 29,64%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:05:22 0:50:03 9,83% 25,75%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:36 0:42:02 5,93% 15,97%
5 TURKAN KAND 23:14:46 1:24:36 5,88% 24,59%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:17:18 0:30:36 5,63% 16,86%
7 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:04:21 0:42:44 5,42% 16,39%
8 SPOR GUNDEMI KAND 19:54:52 0:02:52 4,91% 14,59%
9 GUNUN OLAYI STAR 18:45:04 0:32:14 4,70% 15,06%
10 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:09 0:19:06 4,54% 15,63%
11 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:15:03 0:28:43 4,45% 13,38%
12 SICAK GUNDEM SHOW 18:38:18 0:46:38 4,22% 13,51%
13 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:17:40 1:01:57 4,18% 17,92%
14 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:24:56 0:21:41 4,10% 12,23%
15 SICAK GELISME KAND 18:44:59 0:19:22 4,06% 13,28%
16 KOCA KAFALAR KAND 18:37:16 0:07:27 4,00% 13,70%
17 DENIZ YILDIZI. FOX 19:21:32 0:46:06 3,93% 11,47%
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:18:39 1:34:49 3,91% 18,15%
19 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:56 0:15:11 3,07% 9,69%
20 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:08 0:35:55 3,03% 9,84%
21 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:01:10 1:18:05 2,95% 7,40%
22 CANLI PARA SHOW 20:03:42 1:27:12 2,85% 7,19%
23 BENFICA-PARIS ST GERMAIN STAR 22:06:12 1:36:35 2,84% 7,60%
24 KELIMENIN GUCU ATV 23:27:23 0:44:28 2,44% 9,42%
25 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:16 2:06:46 2,39% 17,26%
26 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:27:32 1:16:38 2,38% 15,65%
27 SABAHIN SEDASI SHOW 12:58:34 0:56:36 2,27% 15,41%
28 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 21:41:23 1:08:20 2,25% 5,23%
29 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:32:52 0:12:34 2,22% 7,66%
30 HABER GUNCEL FOX 17:56:02 0:31:38 2,17% 8,55%
31 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:15:59 1:20:44 2,11% 12,08%
32 YEMEKTEYIZ SHOW 16:35:19 1:16:25 2,03% 9,63%
33 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 13:59:10 2:49:26 1,93% 11,53%
34 SU GIBI FOX 13:41:35 0:54:49 1,86% 13,10%
35 UNUTMA BENI FOX 15:30:38 0:45:55 1,85% 10,83%
36 TERABITHIA KOPRUSU (Y.S) FOX 20:33:57 1:29:12 1,80% 4,22%
37 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:51:03 0:24:28 1,79% 10,28%
38 SU GIBI (OZEL) FOX 12:26:27 0:46:00 1,64% 10,56%
39 DOKTORLAR KAND 8:45:49 1:19:38 1,63% 16,85%
40 GUN ARASI HABERLERI KAND 14:00:11 0:17:53 1,59% 11,33%
41 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 10:43:44 1:16:57 1,58% 10,82%
42 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 15:29:01 0:12:08 1,57% 9,72%
43 UEFA AVRUPA LIGI GENIS OZETLERI STAR 24:10:32 0:29:03 1,57% 7,63%
44 AILE SIRLARI SHOW 14:16:41 0:45:28 1,54% 10,65%
45 SIYASET MEYDANI SHOW 24:34:52 0:46:29 1,51% 9,62%
46 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 14:28:51 1:20:10 1,47% 9,52%
47 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:33:16 1:04:05 1,43% 9,12%
48 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:45:26 0:28:14 1,38% 4,43%
49 YESIL ELMA (OZEL) STV 14:52:35 1:03:06 1,31% 8,24%
50 DERIN SULAR FOX 23:06:08 0:46:18 1,28% 4,11%
51 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 14:54:36 0:13:01 1,26% 8,45%
52 OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI FOX 9:46:37 1:39:50 1,25% 10,17%
53 ILK GUNDEM STV 18:20:00 0:12:52 1,20% 4,49%
54 ASKIN PESINDE FOX 16:48:56 0:39:36 1,18% 5,79%
55 SU GIBI (BASLIYOR) FOX 12:03:46 0:12:43 1,17% 7,27%
56 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 25:29:27 0:30:33 1,13% 12,38%
57 YESIL ELMA STV 13:49:47 0:40:59 1,13% 7,94%
58 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 19:58:10 1:18:16 1,12% 2,84%
59 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:12:08 0:25:15 1,05% 11,67%
60 CENNETIN SIRLARI STAR 17:41:19 0:45:12 1,03% 4,16%
61 KARADAGLAR (TKR) SHOW 23:22:53 0:43:05 0,97% 3,65%
62 HABERE DOGRU KANAL7 20:52:06 0:12:18 0,95% 2,34%
63 UNUTMA BENI (OZET) FOX 15:00:43 0:20:23 0,94% 6,26%
64 32.GUN (OZEL) KAND 25:15:42 0:41:22 0,92% 9,17%
65 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:29:57 0:23:30 0,92% 3,15%
66 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:09:57 0:20:00 0,90% 3,46%
67 IZMIR CETESI (TKR) STAR 24:42:03 1:17:00 0,89% 7,22%
68 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:04:24 0:26:43 0,89% 2,09%
69 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:12:43 0:03:58 0,88% 6,39%
70 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:48:51 1:35:18 0,85% 15,34%
71 ALIYE (TKR) ATV 8:22:27 1:05:55 0,85% 10,16%
72 BINBIR GECE (TKR) STAR 9:48:59 1:30:07 0,81% 6,46%
73 INEK SABAN (T.S) KANAL7 19:08:32 1:15:45 0,80% 2,29%
74 GUN ORTASI HABERLERI STAR 11:59:48 0:12:07 0,76% 4,85%
75 GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 24:29:15 0:21:20 0,76% 4,08%
76 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 12:22:22 1:06:13 0,72% 4,71%
77 ASK VE CEZA (TKR) ATV 13:02:18 1:17:48 0,71% 4,93%
78 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:17:20 0:51:41 0,71% 2,56%
79 LALE DEVRI (TKR) FOX 24:10:57 1:39:23 0,64% 4,44%
80 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:03:56 0,63% 10,27%
81 SONSUZ MERHAMET (TV FILMI) KANAL7 15:53:18 1:25:03 0,63% 3,25%
82 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:49:29 0:08:34 0,62% 1,83%
83 SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN SHOW 10:43:16 0:29:48 0,61% 4,77%
84 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:44:06 0:27:15 0,60% 2,37%
85 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:44:01 0:04:46 0,55% 2,98%
86 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 2:00:00 1:45:50 0,50% 11,96%
87 AILE SIRLARI (TKR) SHOW 2:00:00 0:24:54 0,48% 7,95%
88 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 17:45:20 1:07:12 0,45% 1,63%
89 SPORDA BUGUN STV 19:30:08 0:05:35 0,42% 1,25%
90 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 6:54:17 1:26:40 0,41% 7,63%
91 SAMPIYONLAR LIGI MAC OZETLERI STAR 2:00:00 0:27:29 0,40% 6,72%
92 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 7:30:32 0:22:51 0,39% 7,12%
93 FOX ANA HABER BULTENI (GECE) FOX 2:00:00 0:47:33 0,39% 7,10%
94 SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN (BASLIYOR) SHOW 9:26:04 1:00:12 0,39% 3,73%
95 BABA OCAGI (TKR) STAR 8:29:16 0:49:57 0,38% 4,62%
96 BITMEYEN SARKI (TKR) ATV 24:38:06 1:06:49 0,38% 3,04%
97 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER KANAL7 15:11:42 0:26:34 0,36% 2,34%
98 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:31:07 0:19:16 0,35% 0,81%
99 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:46:51 0:18:51 0,33% 5,60%
100 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 14:06:56 0:47:28 0,29% 2,04%